j9官网
您当前的位置:j9官网 > 新闻中心 > 最新信息

广东2024年春季高考补录计划(3 证书)-j9官网

时间:2024-03-31 17:54:03 

 

广东省2024年“3 证书”专科中职生征集志愿招生计划表
院校
代码
院校名称 院校专业组代码 专业
代码
专业名称 计划数 学制 学费 住宿费 招生特征 选考要求 办学地点 专业备注
10831 顺德职业技术学院 802 906 首饰设计与工艺 1 3年 10000元/学年 1500~1600元/学年 不招色盲 (中职技能)美术基础证书 校本部  
10831 顺德职业技术学院 803 907 应用化工技术 1 3年 6410元/学年 1500~1600元/学年 不招色盲 不限证书种类 校本部  
10831 顺德职业技术学院 805 965 旅游管理 5 3年 5250元/学年 1500~1600元/学年   不限证书种类 校本部  
10831 顺德职业技术学院 805 966 酒店管理与数字化运营 5 3年 5250元/学年 1500~1600元/学年   不限证书种类 校本部  
10833 广东轻工职业技术学院 801 905 展示艺术设计 5 3年 10000元/学年 1500元/学年 不招单色识别不全者 (中职技能)美术基础证书 (人社)文化艺术大类 (1 x)文化艺术大类 第一学年南海校区北区,第二、三学年广州新港校区  
10833 广东轻工职业技术学院 803 912 工业互联网应用 2 3年 6410元/学年 1500元/学年 不招单色识别不全者 不限证书种类 南海校区北区  
10833 广东轻工职业技术学院 804 915 汽车检测与维修技术 4 3年 6410元/学年 1500元/学年 不招单色识别不全者 不限证书种类 南海校区北区  
10833 广东轻工职业技术学院 805 919 环境工程技术 1 3年 6410元/学年 1500元/学年 不招色盲色弱 不限证书种类 南海校区北区  
10833 广东轻工职业技术学院 809 932 市场营销 5 3年 5250元/学年 1500元/学年   不限证书种类 广州新港校区  
10833 广东轻工职业技术学院 810 936 酒店管理与数字化运营 1 3年 5250元/学年 1500元/学年   不限证书种类 广州新港校区 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考
10833 广东轻工职业技术学院 811 938 国际商务 1 3年 5250元/学年 1500元/学年   不限证书种类 广州新港校区  
10861 广东交通职业技术学院 802 922 连锁经营与管理 6 3年 5250元/学年 600~1500元/学年   不限证书种类 清远校区  
10861 广东交通职业技术学院 802 923 采购与供应管理 6 3年 5250元/学年 600~1500元/学年   不限证书种类 清远校区  
10861 广东交通职业技术学院 802 939 港口与航运管理 6 3年 6410元/学年 600~1500元/学年   不限证书种类 花都校区  
10861 广东交通职业技术学院 801 947 智能机电技术 10 3年 6410元/学年 600~1500元/学年   不限证书种类 清远校区  
10861 广东交通职业技术学院 801 948 交通运营管理 30 3年 6410元/学年 600~1500元/学年   不限证书种类 清远校区  
10861 广东交通职业技术学院 802 952 婴幼儿托育服务与管理 26 3年 6410元/学年 600~1500元/学年   不限证书种类 国际校区  
10862 广东水利电力职业技术学院 801 910 建设工程管理 14 3年 6410元/学年 750~1133元/学年   不限证书种类 从化校区  
10862 广东水利电力职业技术学院 801 917 建筑设备工程技术 10 3年 6410元/学年 750~1133元/学年   不限证书种类 从化校区  
10862 广东水利电力职业技术学院 801 920 环境地质工程 4 3年 6410元/学年 750~1133元/学年   不限证书种类 从化校区  
10862 广东水利电力职业技术学院 802 935 旅游英语 2 3年 5250元/学年 750~1133元/学年   不限证书种类 从化校区  
10862 广东水利电力职业技术学院 807 943 水利水电建筑工程 1 3年 19600元/学年 750~1133元/学年   不限证书种类 从化校区 与澳大利亚阳光海岸大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站
11113 深圳职业技术大学 801 908 工业互联网技术 2 3年 6000元/学年 1200~1500元/学年 不招单色识别不全者 不限证书种类 西丽校区  
11113 深圳职业技术大学 807 924 金融服务与管理(中外合作办学) 1 3年 19000元/学年 1200~1500元/学年   不限证书种类 西丽校区 与澳大利亚联邦大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站
11113 深圳职业技术大学 803 931 市场营销 2 3年 6000元/学年 1200~1500元/学年   不限证书种类 西丽校区  
11113 深圳职业技术大学 803 934 旅游管理 2 3年 5000元/学年 1200~1500元/学年   不限证书种类 西丽校区  
11113 深圳职业技术大学 802 954 环境工程技术 3 3年 6000元/学年 1200~1500元/学年   不限证书种类 西丽校区  
11113 深圳职业技术大学 802 955 给排水工程技术 3 3年 6000元/学年 1200~1500元/学年   不限证书种类 西丽校区  
11113 深圳职业技术大学 804 956 风景园林设计 3 3年 6000元/学年 1200~1500元/学年 不招色盲 不限证书种类 西丽校区  
11113 深圳职业技术大学 806 973 护理 1 3年 6000元/学年 1200~1500元/学年 不招色盲 不限证书种类 西丽校区 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考
11113 深圳职业技术大学 806 974 助产 3 3年 6000元/学年 1200~1500元/学年 不招色盲 不限证书种类 西丽校区 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生、身高<158cm的女生慎重报考
11114 广东南华工商职业学院 801 912 建设工程管理 14 3年 6410元/学年 1500元/学年   不限证书种类 清远校区  
11114 广东南华工商职业学院 801 920 酒店管理与数字化运营 1 3年 5250元/学年 1500元/学年   不限证书种类 清远校区  
12060 广东松山职业技术学院 801 906 电子产品检测技术 4 3年 6410元/学年 550~1500元/学年   全国英语等级证书 全国计算机等级证书 (中职技能)电工证书 (中职技能)电子证书 (中职技能)机械证书 (中职技能)化学证书 (中职技能)土木工程证书 (中职技能)体育技能证书 (中职技能)音乐综合证书 (中职技能)美术基础证书 (人社)资源环境与安全大类 (人社)能源动力与材料大类 (人社)土木建筑大类 (人社)装备制造大类 (人社)生物与化工大类 (人社)轻工纺织大类 (人社)交通运输大类 (人社)电子信息大类 (人社)财经商贸大类 (人社)文化艺术大类 (人社)新闻传播大类 (1 x)资源环境与安全大类 (1 x)能源动力与材料大类 (1 x)土木建筑大类 (1 x)装备制造大类 (1 x)生物与化工大类 (1 x)轻工纺织大类 (1 x)交通运输大类 (1 x)电子与信息大类 (1 x)财经商贸大类 (1 x)文化艺术大类 (1 x)新闻传播大类 曲江校区  
12060 广东松山职业技术学院 801 924 建设工程管理 2 3年 6410元/学年 550~1500元/学年   全国英语等级证书 全国计算机等级证书 (中职技能)电工证书 (中职技能)电子证书 (中职技能)机械证书 (中职技能)化学证书 (中职技能)土木工程证书 (中职技能)体育技能证书 (中职技能)音乐综合证书 (中职技能)美术基础证书 (人社)资源环境与安全大类 (人社)能源动力与材料大类 (人社)土木建筑大类 (人社)装备制造大类 (人社)生物与化工大类 (人社)轻工纺织大类 (人社)交通运输大类 (人社)电子信息大类 (人社)财经商贸大类 (人社)文化艺术大类 (人社)新闻传播大类 (1 x)资源环境与安全大类 (1 x)能源动力与材料大类 (1 x)土木建筑大类 (1 x)装备制造大类 (1 x)生物与化工大类 (1 x)轻工纺织大类 (1 x)交通运输大类 (1 x)电子与信息大类 (1 x)财经商贸大类 (1 x)文化艺术大类 (1 x)新闻传播大类 曲江校区  
12322 广东农工商职业技术学院 801 901 连锁经营与管理 2 3年 5250元/学年 1100元/学年   不限证书种类 粤垦校区  
12322 广东农工商职业技术学院 801 904 现代物业管理 2 3年 6410元/学年 1200元/学年   不限证书种类 增城校区  
12322 广东农工商职业技术学院 801 912 资产评估与管理 8 3年 5250元/学年 1200元/学年   不限证书种类 增城校区  
12322 广东农工商职业技术学院 806 918 旅游英语 1 3年 5250元/学年 1100元/学年   不限证书种类 粤垦校区  
12327 佛山职业技术学院 805 906 工商企业管理 1 3年 5250元/学年 1700元/学年   全国英语等级证书 全国计算机等级证书 (中职技能)会计证书 (中职技能)电子证书 (中职技能)旅游证书 (中职技能)教育基础综合证书 (中职技能)烹饪证书 (中职技能)护理证书 护士执业证书 护士执业资格考试成绩合格证明 (人社)电子信息大类 (人社)财经商贸大类 (人社)旅游大类 (人社)文化艺术大类 (人社)新闻传播大类 (人社)公共管理与服务大类 (1 x)电子与信息大类 (1 x)财经商贸大类 (1 x)旅游大类 (1 x)文化艺术大类 (1 x)新闻传播大类 (1 x)公共管理与服务大类 佛山市三水区  
12572 广东科学技术职业学院 801 913 建筑设计 2 3年 6410元/学年 1330~1430元/学年   全国计算机等级证书 (中职技能)电工证书 (中职技能)电子证书 (中职技能)机械证书 (人社)装备制造大类 (人社)交通运输大类 (人社)电子信息大类 (1 x)装备制造大类 (1 x)交通运输大类 (1 x)电子与信息大类 广州校区  
12572 广东科学技术职业学院 802 926 商务管理 6 3年 5250元/学年 1330~1430元/学年   全国英语等级证书 全国计算机等级证书 (中职技能)会计证书 (中职技能)旅游证书 (中职技能)教育基础综合证书 (中职技能)护理证书 (人社)财经商贸大类 (人社)旅游大类 (人社)文化艺术大类 (人社)新闻传播大类 (人社)教育与体育大类 (人社)公共管理与服务大类 (1 x)财经商贸大类 (1 x)旅游大类 (1 x)文化艺术大类 (1 x)新闻传播大类 (1 x)教育与体育大类 (1 x)公共管理与服务大类 广州校区  
12572 广东科学技术职业学院 806 933 商务日语 2 3年 5250元/学年 1500元/学年   全国英语等级证书 全国计算机等级证书 (中职技能)会计证书 (中职技能)电工证书 (中职技能)电子证书 (中职技能)机械证书 (中职技能)化学证书 (中职技能)旅游证书 (中职技能)土木工程证书 (中职技能)教育基础综合证书 (中职技能)生物技术基础证书 (中职技能)烹饪证书 (中职技能)护理证书 (中职技能)体育技能证书 (中职技能)音乐综合证书 (中职技能)美术基础证书 (人社)电子信息大类 (人社)财经商贸大类 (人社)旅游大类 (人社)文化艺术大类 (人社)新闻传播大类 (人社)教育与体育大类 (1 x)电子与信息大类 (1 x)财经商贸大类 (1 x)旅游大类 (1 x)文化艺术大类 (1 x)新闻传播大类 (1 x)教育与体育大类 珠海校区  
12572 广东科学技术职业学院 808 942 旅游管理(东西协作职教实验班) 3 3年 5250元/学年 待定   全国英语等级证书 全国计算机等级证书 (中职技能)会计证书 (中职技能)旅游证书 (中职技能)教育基础综合证书 (中职技能)护理证书 (人社)财经商贸大类 (人社)旅游大类 (人社)文化艺术大类 (人社)新闻传播大类 (人社)教育与体育大类 (人社)公共管理与服务大类 (1 x)财经商贸大类 (1 x)旅游大类 (1 x)文化艺术大类 (1 x)新闻传播大类 (1 x)教育与体育大类 (1 x)公共管理与服务大类 第一学年黑龙江旅游职业技术学院,第二、三学年珠海校区  
12573 广东食品药品职业学院 801 909 药品生产技术 1 3年 6410元/学年 待定 不招色盲色弱 全国英语等级证书 全国计算机等级证书 (中职技能)会计证书 (中职技能)电工证书 (中职技能)电子证书 (中职技能)机械证书 (中职技能)化学证书 (中职技能)旅游证书 (中职技能)土木工程证书 (中职技能)教育基础综合证书 (中职技能)生物技术基础证书 (中职技能)烹饪证书 (中职技能)护理证书 (中职技能)体育技能证书 (中职技能)音乐综合证书 (中职技能)美术基础证书 护士执业证书 护士执业资格考试成绩合格证明 (人社)教育与体育大类 (1 x)教育与体育大类 龙洞校区 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考
12573 广东食品药品职业学院 803 919 中医养生保健 9 3年 6410元/学年 待定 不招色盲色弱 (中职技能)化学证书 (中职技能)生物技术基础证书 (中职技能)护理证书 护士执业证书 护士执业资格考试成绩合格证明 龙洞校区 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考
12573 广东食品药品职业学院 801 921 生物制药技术 5 3年 6410元/学年 待定 不招色盲色弱 全国英语等级证书 全国计算机等级证书 (中职技能)会计证书 (中职技能)电工证书 (中职技能)电子证书 (中职技能)机械证书 (中职技能)化学证书 (中职技能)旅游证书 (中职技能)土木工程证书 (中职技能)教育基础综合证书 (中职技能)生物技术基础证书 (中职技能)烹饪证书 (中职技能)护理证书 (中职技能)体育技能证书 (中职技能)音乐综合证书 (中职技能)美术基础证书 护士执业证书 护士执业资格考试成绩合格证明 (人社)教育与体育大类 (1 x)教育与体育大类 龙洞校区 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考
12573 广东食品药品职业学院 801 922 药品生物技术 5 3年 6410元/学年 待定 不招色盲色弱 全国英语等级证书 全国计算机等级证书 (中职技能)会计证书 (中职技能)电工证书 (中职技能)电子证书 (中职技能)机械证书 (中职技能)化学证书 (中职技能)旅游证书 (中职技能)土木工程证书 (中职技能)教育基础综合证书 (中职技能)生物技术基础证书 (中职技能)烹饪证书 (中职技能)护理证书 (中职技能)体育技能证书 (中职技能)音乐综合证书 (中职技能)美术基础证书 护士执业证书 护士执业资格考试成绩合格证明 (人社)教育与体育大类 (1 x)教育与体育大类 龙洞校区 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考
12573 广东食品药品职业学院 802 938 医疗器械经营与服务 5 3年 6410元/学年 待定   全国英语等级证书 全国计算机等级证书 (中职技能)会计证书 (中职技能)电工证书 (中职技能)电子证书 (中职技能)机械证书 (中职技能)化学证书 (中职技能)旅游证书 (中职技能)土木工程证书 (中职技能)教育基础综合证书 (中职技能)生物技术基础证书 (中职技能)烹饪证书 (中职技能)护理证书 (中职技能)体育技能证书 (中职技能)音乐综合证书 (中职技能)美术基础证书 护士执业证书 护士执业资格考试成绩合格证明 (人社)教育与体育大类 (1 x)教育与体育大类 龙洞校区  
12573 广东食品药品职业学院 802 940 医疗器械维护与管理 1 3年 6410元/学年 待定   全国英语等级证书 全国计算机等级证书 (中职技能)会计证书 (中职技能)电工证书 (中职技能)电子证书 (中职技能)机械证书 (中职技能)化学证书 (中职技能)旅游证书 (中职技能)土木工程证书 (中职技能)教育基础综合证书 (中职技能)生物技术基础证书 (中职技能)烹饪证书 (中职技能)护理证书 (中职技能)体育技能证书 (中职技能)音乐综合证书 (中职技能)美术基础证书 护士执业证书 护士执业资格考试成绩合格证明 (人社)教育与体育大类 (1 x)教育与体育大类 龙洞校区  
12573 广东食品药品职业学院 805 951 艺术设计 1 3年 10000元/学年 待定 不招色盲 全国英语等级证书 全国计算机等级证书 (中职技能)美术基础证书 龙洞校区 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱的考生慎重报考
12576 珠海艺术职业学院 801 930 文化产业经营与管理 2 3年 18000元/学年 1500元/学年   不限证书种类 校本部  
12576 珠海艺术职业学院 801 942 商务数据分析与应用 13 3年 18000元/学年 1500元/学年   不限证书种类 校本部  
12577 广东行政职业学院 801 905 青少年工作与管理 9 3年 5250元/学年 1100元/学年   全国英语等级证书 全国计算机等级证书 (中职技能)会计证书 花都校区  
12577 广东行政职业学院 802 913 旅游英语 7 3年 5250元/学年 1100元/学年   全国英语等级证书 全国计算机等级证书 花都校区  
12578 广东体育职业技术学院 802 906 健身指导与管理 2 3年 6410元/学年 1033元/学年   (中职技能)体育技能证书 校本部  
12736 广东职业技术学院 801 904 纺织品检验与贸易 11 3年 6410元/学年 1300~1500元/学年   不限证书种类 高明校区  
12736 广东职业技术学院 801 934 学前教育(师范) 17 3年 10000元/学年 800元/学年   不限证书种类 南海校区  
12736 广东职业技术学院 801 935 早期教育(师范) 12 3年 5250元/学年 800元/学年   不限证书种类 南海校区  
12736 广东职业技术学院 802 939 皮具艺术设计 4 3年 10000元/学年 1300~1500元/学年   (中职技能)美术基础证书 高明校区  
12741 广东建设职业技术学院 801 903 建筑工程技术 15 3年 6410元/学年 1200元/学年   全国英语等级证书 全国计算机等级证书 (中职技能)会计证书 (中职技能)电工证书 (中职技能)电子证书 (中职技能)机械证书 (中职技能)化学证书 (中职技能)土木工程证书 (中职技能)生物技术基础证书 (中职技能)美术基础证书 (人社)资源环境与安全大类 (人社)能源动力与材料大类 (人社)土木建筑大类 (人社)装备制造大类 (人社)生物与化工大类 (人社)交通运输大类 (人社)电子信息大类 (人社)财经商贸大类 (人社)文化艺术大类 (人社)新闻传播大类 (1 x)资源环境与安全大类 (1 x)能源动力与材料大类 (1 x)土木建筑大类 (1 x)水利大类 (1 x)装备制造大类 (1 x)生物与化工大类 (1 x)交通运输大类 (1 x)电子与信息大类 (1 x)财经商贸大类 (1 x)文化艺术大类 (1 x)新闻传播大类 清远校区  
12741 广东建设职业技术学院 801 913 建筑设备工程技术 5 3年 6410元/学年 1200元/学年   全国英语等级证书 全国计算机等级证书 (中职技能)会计证书 (中职技能)电工证书 (中职技能)电子证书 (中职技能)机械证书 (中职技能)化学证书 (中职技能)土木工程证书 (中职技能)生物技术基础证书 (中职技能)美术基础证书 (人社)资源环境与安全大类 (人社)能源动力与材料大类 (人社)土木建筑大类 (人社)装备制造大类 (人社)生物与化工大类 (人社)交通运输大类 (人社)电子信息大类 (人社)财经商贸大类 (人社)文化艺术大类 (人社)新闻传播大类 (1 x)资源环境与安全大类 (1 x)能源动力与材料大类 (1 x)土木建筑大类 (1 x)水利大类 (1 x)装备制造大类 (1 x)生物与化工大类 (1 x)交通运输大类 (1 x)电子与信息大类 (1 x)财经商贸大类 (1 x)文化艺术大类 (1 x)新闻传播大类 清远校区  
12741 广东建设职业技术学院 802 931 园林工程技术 1 3年 6410元/学年 1200元/学年 不招色盲 全国英语等级证书 全国计算机等级证书 (中职技能)会计证书 (中职技能)电工证书 (中职技能)电子证书 (中职技能)机械证书 (中职技能)化学证书 (中职技能)土木工程证书 (中职技能)生物技术基础证书 (中职技能)美术基础证书 (人社)资源环境与安全大类 (人社)能源动力与材料大类 (人社)土木建筑大类 (人社)装备制造大类 (人社)生物与化工大类 (人社)交通运输大类 (人社)电子信息大类 (人社)财经商贸大类 (人社)文化艺术大类 (人社)新闻传播大类 (1 x)资源环境与安全大类 (1 x)能源动力与材料大类 (1 x)土木建筑大类 (1 x)水利大类 (1 x)装备制造大类 (1 x)生物与化工大类 (1 x)交通运输大类 (1 x)电子与信息大类 (1 x)财经商贸大类 (1 x)文化艺术大类 (1 x)新闻传播大类 清远校区  
12741 广东建设职业技术学院 804 944 工商企业管理 2 3年 5250元/学年 1080元/学年   不限证书种类 广州校区  
12741 广东建设职业技术学院 804 947 现代物流管理 2 3年 5250元/学年 1080元/学年   不限证书种类 广州校区  
12742 广东女子职业技术学院 801 906 市场营销 8 3年 5250元/学年 600~1500元/学年 只招女生 不限证书种类 番禺校区  
12742 广东女子职业技术学院 801 909 旅游英语 1 3年 5250元/学年 600~1500元/学年 只招女生 不限证书种类 番禺校区  
12743 广东机电职业技术学院 807 928 旅游管理 1 3年 5250元/学年 750~1400元/学年   不限证书种类 北校区  
12743 广东机电职业技术学院 809 932 金融服务与管理 3 3年 5250元/学年 750~1400元/学年   不限证书种类 北校区  
12743 广东机电职业技术学院 811 943 健康管理 3 3年 6410元/学年 750~1400元/学年   不限证书种类 北校区  
12770 罗定职业技术学院 801 913 医疗器械经营与服务 2 3年 6410元/学年 750~1600元/学年   不限证书种类 校本部  
12770 罗定职业技术学院 801 917 信息安全技术应用 2 3年 6410元/学年 750~1600元/学年   不限证书种类 校本部  
12770 罗定职业技术学院 802 924 现代物流管理 1 3年 5250元/学年 750~1600元/学年   不限证书种类 校本部  
12770 罗定职业技术学院 802 929 跨境电子商务 6 3年 5250元/学年 750~1600元/学年   不限证书种类 校本部  
12771 阳江职业技术学院 801 926 体育保健与康复 6 3年 6410元/学年 400~1050元/学年   不限证书种类 校本部  
12771 阳江职业技术学院 801 936 跨境电子商务 26 3年 5250元/学年 400~1050元/学年   不限证书种类 校本部  
12772 河源职业技术学院 802 905 建筑智能化工程技术 3 3年 6410元/学年 1500元/学年   不限证书种类 校本部  
12772 河源职业技术学院 802 908 现代移动通信技术 2 3年 6410元/学年 1500元/学年   不限证书种类 校本部  
12772 河源职业技术学院 802 909 应用电子技术 2 3年 6410元/学年 1500元/学年   不限证书种类 校本部  
12772 河源职业技术学院 807 914 环境工程技术 3 3年 6410元/学年 1500元/学年   不限证书种类 校本部  
12772 河源职业技术学院 801 925 酒店管理与数字化运营 2 3年 5250元/学年 1500元/学年   不限证书种类 校本部  
12772 河源职业技术学院 801 926 旅游管理 2 3年 5250元/学年 1500元/学年   不限证书种类 校本部  
12772 河源职业技术学院 801 932 财富管理 2 3年 5250元/学年 1500元/学年   不限证书种类 校本部  
12772 河源职业技术学院 803 937 服装与服饰设计 3 3年 10000元/学年 1500元/学年 不招色盲色弱 不限证书种类 校本部  
12953 广东邮电职业技术学院 803 904 供用电技术 7 3年 6410元/学年 1050元/学年 不招单色识别不全者 不限证书种类 第一学年江门校区,第二、三学年广州校区  
12953 广东邮电职业技术学院 802 911 金融服务与管理 1 3年 5250元/学年 1050元/学年   不限证书种类 第一学年江门校区,第二、三学年广州校区  
12954 汕头职业技术学院 802 931 环境工程技术 19 3年 6410元/学年 500~1500元/学年   不限证书种类 金园校区  
12956 揭阳职业技术学院 801 918 应用化工技术 4 3年 6410元/学年 950元/学年   不限证书种类 校本部  
12956 揭阳职业技术学院 801 920 分析检验技术 1 3年 6410元/学年 950元/学年   不限证书种类 校本部  
12957 深圳信息职业技术学院 804 913 智能光电技术应用 3 3年 6000元/学年 1200元/学年   不限证书种类 校本部  
12957 深圳信息职业技术学院 803 940 财富管理 1 3年 6000元/学年 1200元/学年   不限证书种类 校本部  
12958 清远职业技术学院 805 908 汽车技术服务与营销 1 3年 6410元/学年 1200元/学年   不限证书种类 校本部  
12958 清远职业技术学院 806 911 现代家政服务与管理 2 3年 5250元/学年 1200元/学年   不限证书种类 校本部  
12958 清远职业技术学院 807 914 现代物流管理 1 3年 5250元/学年 1200元/学年   不限证书种类 校本部  
12958 清远职业技术学院 808 916 大数据技术 2 3年 6410元/学年 1200元/学年   不限证书种类 校本部  
12958 清远职业技术学院 809 918 药品经营与管理 1 3年 6410元/学年 1200元/学年 不招色盲 不限证书种类 校本部  
12959 广东工贸职业技术学院 801 942 学前教育 32 3年 10000元/学年 900~1800元/学年   不限证书种类 荔湾校区  
12960 广东司法警官职业学院 801 908 安全防范技术 2 2年 6410元/学年 750元/学年   不限证书种类 龙洞校区  
12962 广东省外语艺术职业学院 801 904 现代教育技术(师范) 2 3年 5250元/学年 750~1200元/学年   不限证书种类 五山校区  
12962 广东省外语艺术职业学院 806 909 艺术教育(师范) 1 3年 10000元/学年 750~1200元/学年   (中职技能)教育基础综合证书 (中职技能)音乐综合证书 (人社)文化艺术大类 (人社)教育与体育大类 (1 x)文化艺术大类 (1 x)教育与体育大类 五山校区  
12962 广东省外语艺术职业学院 802 916 环境艺术设计 2 3年 10000元/学年 750~1200元/学年 不招色盲色弱 不限证书种类 五山校区  
12962 广东省外语艺术职业学院 804 931 酒店管理与数字化运营 8 3年 5250元/学年 750~1200元/学年   不限证书种类 花都校区  
13707 广东文艺职业学院 808 929 研学旅行管理与服务 2 3年 5250元/学年 1500元/学年   不限证书种类 白云校区  
13708 广州体育职业技术学院 802 902 社会体育 1 3年 6410元/学年 1200元/学年   (中职技能)教育基础综合证书 (中职技能)体育技能证书 (人社)文化艺术大类 (人社)教育与体育大类 (1 x)文化艺术大类 (1 x)教育与体育大类 校本部  
13708 广州体育职业技术学院 804 907 高尔夫球运动与管理 1 3年 6410元/学年 1200元/学年   全国英语等级证书 全国计算机等级证书 (中职技能)会计证书 (中职技能)电工证书 (中职技能)电子证书 (中职技能)机械证书 (中职技能)化学证书 (中职技能)旅游证书 (中职技能)土木工程证书 (中职技能)教育基础综合证书 (中职技能)生物技术基础证书 (中职技能)护理证书 (中职技能)体育技能证书 (人社)生物与化工大类 (人社)文化艺术大类 (人社)教育与体育大类 (人社)公共管理与服务大类 (1 x)生物与化工大类 (1 x)文化艺术大类 (1 x)教育与体育大类 (1 x)公安与司法大类 (1 x)公共管理与服务大类 校本部  
13709 广州工程技术职业学院 801 905 国际经济与贸易 7 3年 5250元/学年 750~900元/学年   不限证书种类 从化校区  
13709 广州工程技术职业学院 802 918 化工装备技术 2 3年 6410元/学年 750~900元/学年   不限证书种类 从化校区  
13709 广州工程技术职业学院 802 919 化工自动化技术 2 3年 6410元/学年 750~900元/学年   不限证书种类 从化校区  
13711 江门职业技术学院 801 908 市场营销 5 3年 5250元/学年 1300~1800元/学年   不限证书种类 潮连校区  
13711 江门职业技术学院 802 927 应用化工技术 8 3年 6410元/学年 1300~1800元/学年   不限证书种类 潮连校区  
13711 江门职业技术学院 802 929 高分子材料智能制造技术 5 3年 6410元/学年 1300~1800元/学年   不限证书种类 潮连校区  
13711 江门职业技术学院 801 952 研学旅行管理与服务 4 3年 5250元/学年 1300~1800元/学年   不限证书种类 潮连校区  
13713 珠海城市职业技术学院 801 909 船舶动力工程技术 1 3年 6410元/学年 1200元/学年   不限证书种类 校本部  
13713 珠海城市职业技术学院 801 912 港口与航运管理 2 3年 6410元/学年 1200元/学年   不限证书种类 校本部  
13713 珠海城市职业技术学院 801 913 光伏材料制备技术 3 3年 6410元/学年 1200元/学年   不限证书种类 校本部  
13713 珠海城市职业技术学院 802 920 酒店管理与数字化运营 3 3年 5250元/学年 1200元/学年   不限证书种类 校本部  
13717 广州科技职业技术大学 811 911 工程造价 1 3年 21000元/学年 1400~1800元/学年   不限证书种类 广州市白云区  
13810 肇庆医学高等专科学校 802 906 医学影像技术 1 3年 6410元/学年 750~1500元/学年 不招色盲色弱 (中职技能)化学证书 (中职技能)生物技术基础证书 新区校区  
13919 广东理工职业学院 801 906 建设工程管理 6 3年 6410元/学年 750~1400元/学年   不限证书种类 中山校区  
13919 广东理工职业学院 802 911 工业机器人技术 4 3年 6410元/学年 750~1400元/学年   不限证书种类 中山校区 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考
13919 广东理工职业学院 803 913 证券实务 4 3年 5250元/学年 750~1400元/学年   不限证书种类 中山校区  
13919 广东理工职业学院 804 926 商务英语 6 3年 5250元/学年 750~1400元/学年   不限证书种类 中山校区  
13919 广东理工职业学院 806 934 汽车技术服务与营销 2 3年 6410元/学年 750~1400元/学年   不限证书种类 南海校区汽车工程学院  
13929 广州城市职业学院 801 904 智能建造技术 4 3年 6410元/学年 1100元/学年   不限证书种类 科教城校区  
13929 广州城市职业学院 802 930 民族美术 3 3年 10000元/学年 1100元/学年 不招色盲 不限证书种类 科教城校区  
13929 广州城市职业学院 801 931 工程造价 5 3年 6410元/学年 1100元/学年   不限证书种类 科教城校区  
13929 广州城市职业学院 801 932 道路与桥梁工程技术 4 3年 6410元/学年 1100元/学年   不限证书种类 科教城校区  
13930 广东工程职业技术学院 801 912 智能建造技术 3 3年 6410元/学年 900~1400元/学年   不限证书种类 清远校区  
13930 广东工程职业技术学院 801 919 市场调查与统计分析 4 3年 5250元/学年 900~1400元/学年   不限证书种类 清远校区  
13930 广东工程职业技术学院 801 931 休闲服务与管理 2 3年 5250元/学年 900~1400元/学年   不限证书种类 清远校区  
13930 广东工程职业技术学院 801 934 智慧旅游技术应用 9 3年 5250元/学年 900~1400元/学年   不限证书种类 清远校区  
13930 广东工程职业技术学院 801 936 婴幼儿托育服务与管理 6 3年 6410元/学年 900~1400元/学年   不限证书种类 清远校区  
13930 广东工程职业技术学院 801 937 酒店管理与数字化运营 5 3年 5250元/学年 900~1400元/学年   不限证书种类 清远校区  
13930 广东工程职业技术学院 803 945 包装艺术设计 2 3年 10000元/学年 900~1400元/学年 不招色盲 不限证书种类 广州校区  
13943 广州铁路职业技术学院 807 906 应用电子技术 2 3年 6410元/学年 950~1400元/学年   全国计算机等级证书 (中职技能)电工证书 (中职技能)电子证书 (人社)装备制造大类 (人社)电子信息大类 (1 x)装备制造大类 (1 x)电子与信息大类 科教城校区  
